JULKAISUAIKATAULU 2023:

Nro Ilmestyy Tuoteilmoitukset Aineisto ja varaus

Rekryilmoitukset Aineisto ja varaus

Teema
1-2 13.1. 3.1. 10.1. Uudet lääkkeet ja innovaatiot, Rekry,
Farmasian lisäjakelu 1000 kpl
3 27.1. 17.1. 24.1. Psykiatria
4 3.2. 24.1. 31.1. Astma 
5 10.2. 31.1. 7.2. Sydän- ja verisuonisairaudet,
Farmasian lisäjakelu 1000 kpl
6-7 17.2. 7.2. 14.2. Harvinaissairaudet
8 3.3.  21.2. 28.2. Neurologia
9 10.3. 28.2. 7.3. Diabetes
10 17.3. 7.3. 14.3. Allergia,
Farmasian lisäjakelu 1000 kpl
11 24.3.  14.3. 21.3. Autoimmuunisairaudet
12-13 31.3. 21.3. 28.3. Rokotteet
14 14.4.  4.4. 11.4. Ihotaudit
15 21.4. 11.4. 18.4. Syöpä- ja veritaudit 
16-17 28.4. 18.4. 25.4. Suolistosairaudet,
Farmasian lisäjakelu 1000 kpl
18 12.5. 2.5. 9.5. Diabetes
19 19.5.  9.5. 15.5. Neurologia
20 26.5. 16.5. 23.5. Gynekologia
21 2.6. 23.5. 30.5. Infektiot
22 9.6. 30.5. 6.6. Keuhkosairaudet
23-24 16.6. 6.6. 13.6. Syöpä- ja veritaudit
25 11.8. 1.8. 8.8. Uudet lääkkeet ja innovaatiot,
Farmasian lisäjakelu 1000 kpl
26 18.8. 8.8. 15.8. Terveysteknologia, Rekry
27 25.8. 15.8. 22.8. Masennus
28 1.9. 22.8. 29.8. Astma,
Farmasian lisäjakelu 1000 kpl
29 8.9. 29.8. 5.9. Infektiot
30 15.9.  5.9. 12.9. Neurologia 
31 22.9. 12.9. 19.9. Keuhkosairaudet
32 29.9. 19.9. 26.9. Rokotteet
33 6.10.  26.9. 3.10. Reuma
34 13.10.  3.10. 10.10. Suolistosairaudet
35-36 20.10. 10.10. 17.10. Kipu ja migreeni,
Farmasian lisäjakelu 1000 kpl
37 3.11. 24.10. 31.1. Skitsofrenia
38-39 10.11. 31.10. 7.11. Diabetes
40 24.11.  14.11. 21.11. Syöpä- ja veritaudit
41-42 1.12. 21.11. 28.11. Sydän- ja verisuonisairaudet
43 15.12. 5.12. 12.12. 100 vaikuttajaa,
Farmasian lisäjakelu 1000 kpl

*Farmasian lisäjakelu

 

JULKAISUAIKATAULU 2022:

Nro Ilmestymis-päivä Tuoteilmoitukset
aineisto ja varaus
Rekryilmoitukset
aineisto ja varaus
Teema
1-2 7.1. tupla 28.12. 3.1. Uudet lääkkeet ja innovaatiot,
Farmasian lisäjakelu 1000 kpl
3 21.1. 11.1. 18.1. Psykiatria ja Rekrytointi
4 28.1. 18.1. 25.1. Astma
5 4.2. 25.1. 1.2. Sydän- ja verisuonisairaudet,
Farmasian lisäjakelu 1000 kpl, tutkimusnumero
6 11.2. 1.2. 8.2. Syöpä- ja veritaudit
7-8 18.2. tupla 8.2. 15.2. Neurologia
9 4.3. 22.2. 1.3. Autoimmuunisairaudet
10 11.3. 1.3. 8.3. Diabetes
11-12 18.3. 8.3. 15.3. Rokotteet,
Farmasian lisäjakelu 1000 kpl
13 1.4. 22.3. 29.3. Allergia
14-15 8.4. tupla 29.3. 5.4. Ihotaudit
16 22.4. 8.4. 19.4. Akuuttilääketiede
17-18 29.4. tupla 19.4. 26.4. Suolistosairaudet
19 13.5. 3.5. 10.5. Diabetes,
Farmasian lisäjakelu 1000 kpl
20 20.5. 10.5. 17.5. Neurologia ja MS-tauti, tutkimusnumero
21 27.5. 16.5. 23.5. Gynekologia
22 3.6. 23.5. 31.5. Infektiot
23 10.6. 31.5. 7.6. Keuhkosairaudet
24-25 17.6. tupla 7.6. 14.6. Syöpä- ja veritaudit
26 12.8. 2.8. 9.8. Uudet lääkkeet ja innovaatiot,
Farmasian lisäjakelu 1000 kpl
27 19.8. 9.8. 16.8. Terveysteknologia, Rekrytointi
28 26.8. 16.8. 23.8. Masennus
29 2.9. 23.8. 30.8. Astma
30 9.9. 30.8. 6.9. Infektiot
31-32 16.9. tupla 6.9. 13.9. Neurologia
33 30.9. 20.9. 27.9. Keuhkosairaudet, tutkimusnumero
34 7.10. 27.9. 4.10. Rokotteet,
Farmasian lisäjakelu 1000 kpl
35-36 14.10. tupla 4.10. 11.10. Reuma
37 28.10. 18.10. 25.10. Suolistosairaudet
38 4.11. 25.10. 1.11. Diabetes
39 11.11. 1.11. 8.11. Skitsofrenia
40 18.11. 8.11. 15.11. Kipu ja migreeni,
Farmasian lisäjakelu 1000 kpl
41 25.11. 15.11. 22.11. Syöpä- ja veritaudit, tutkimusnumero
42 2.12. 22.11. 29.11. Sydän- ja verisuonisairaudet
43-44 9.12. tupla 28.11. 5.12. 100 vaikuttajaa,
Farmasian lisäjakelu 1000 kpl